ばらまきランキング
全期間
| 聖人 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 脇山P名人 | 120200.9885886 MONA |
| 福者 | ||
| 2位 | ショボ-ン八段 | 26139.49004457 MONA |
| 3位 | 名無し八段 | 19161.86261139 MONA |
| 尊者 | ||
| 4位 | 名無し妖精七段 | 15957.07069892 MONA |
| 5位 | モナッチ八段 | 13028.77492427 MONA |
| 6位 | モナ煎じ七段 | 12018.26878765 MONA |
| 7位 | 名無し七段 | 10227.05714327 MONA |
| 8位 | やるお九段 | 9797.42780645 MONA |
| 9位 | 名無し七段 | 9691.17263874 MONA |
| 10位 | 名無し七段 | 9673.39833058 MONA |
| 11位 | 小泉瑞貴八段 | 8649.27767161 MONA |
| 12位 | 名無し七段 | 6654.12946545 MONA |
| 13位 | なのはな八段 | 6607.85889254 MONA |
| 14位 | uzuramona七段 | 6358.29418627 MONA |
| 15位 | だんだん七段 | 6352.19138817 MONA |
| 16位 | popkan九段 | 5775.47060945 MONA |
| 17位 | ごーるどもにゃー名人 | 5739.5153932 MONA |
| 18位 | momogax七段 | 5714.13969209 MONA |
| 19位 | 外神田ちょろり軒七段 | 5520.26562799 MONA |
| 20位 | coco☆そばちょく七段 | 5449.46279413 MONA |
| 21位 | lae九段 | 5402.72629846 MONA |
| 22位 | P.Yumina七段 | 5104.57656751 MONA |
| 23位 | 名無し七段 | 5001.71598995 MONA |
| 24位 | 名無し七段 | 4961.66118407 MONA |
| 25位 | 名無し七段 | 4478.11492483 MONA |
純ばらまき額(ばらまいたMONA - 受け取ったMONA)の順に並んでいます。